北京化成天下公益基金会2016年公益收入:
时间 | 单位 | 金额 | |
2016年12月 | 河南怡业源房地产开发有限公司 | 40,000.00 | 衣物400件 |
2016年12月 | 北京兴源置业集团有限公司党支部 | 2,835.00 | 衣物200余件 |
2016年12月 | 河北顺通投资有限公司 | 30,000.00 | |
2016年12月 | 北京兴源置业集团有限公司 | 100,000.00 | |
2016年12月 | 北京乾源典当有限公司 | 10,000.00 | |
2016年12月 | 北京兴源时代置业有限公司 | 30,000.00 | |
2016年12月 | 北京恒业源建筑工程有限公司 | 20,000.00 | |
2016年12月 | 北京兴业源物业管理股份有限公司 | 50,000.00 | |
2016年12月 | 北京兴源投资管理有限责任公司 | 30,000.00 | |
2016年12月 | 北京兴源创成房地产开发有限公司 | 30,000.00 | |
2016年11月 | 北京兴源置业集团有限公司全体员工 | 32,701.00 | |
2016年11月 | 河南怡业源房地产开发有限公司 | 3,500.00 | |
2016年8月 | 河南怡业源房地产开发有限公司 | 20,000.00 | |
399,036.00 |
北京化成天下公益基金会2016年公益支出:
时间 | 摘要 | 金额 |
2016年3月 | 文化论坛承办费 | 400,000.00 |
2016年10月 | 付汇源捐款 | 20,000.00 |
2016年12月 | 付汇源捐款 | 46,335.00 |
2016年12月 | 密云冯家峪 | 50,000.00 |
2016年4月 | 个人捐赠 | 83,700.00 |
2016年1-12月 | 项目支出 | 228,558.30 |
项目支出合计 | 622593.30 | |
2016年1-12月 | 日常管理费 | 18,710.43 |
合计 | 847,303.73 | |