北京化成天下公益基金会2017年公益收入:
2017 | 2017年3月 | 河南怡业源房地产开发有限公司 | 60,000.00 |
2017 | 2017年9月 | 北京兴源置业集团有限公司 | 500,000.00 |
2017 | 2017年9月 | 收个人捐赠-2017年九寨沟地震捐款 | 800.00 |
2017 | 2017年9月 | 收个人捐款-2017年九寨沟地震捐款 | 8,597.00 |
2017 | 2017年10月 | 北京兴源创成房地产开发有限公司 | 300,000.00 |
2017 | 2017年10月 | 北京兴源置业集团有限公司 | 150,000.00 |
2017 | 2017年10月 | 北京恒业源建筑工程有限公司 | 50,000.00 |
2017 | 2017年10月 | 河南怡业源房地产开发有限公司 | 100,000.00 |
2017 | 2017年10月 | 北京兴源投资管理有限责任公司 | 600,000.00 |
2017 | 2017年10月 | 北京兴业源物业管理股份有限公司 | 100,000.00 |
2017 | 2017年10月 | 北京仟佳物业管理有限公司 | 200,000.00 |
2017 | 2017年10月 | 北京阳光丽洁保洁有限公司 | 200,000.00 |
2017 | 2017年11月 | 河南怡业源房地产开发有限公司 | 25,000.00 |
2017 | 2017年9月 | 个人 | 32,952.00 |
合计 |
北京化成天下公益基金会2017年公益支出:
时间 | 捐款活动 | 金额(万元) | 备注 |
3月 | 汇源街道道路修复捐款 | 6 | |
9月 | 横山书院文化中国讲坛捐款 | 50 | |
9月 | 密云冯家峪敬老院捐赠 | 2 | |
11月 | 平顶山百万图书捐赠 | 15 | |
11月 | 九寨沟地震捐款 | 0.9397 | |
1—10月 | 基金会日常管理费 | 3.121737 | |
合 计 | 77.061437 |